Jel, Lityum LiFePO4 ve Kuru Tip AGM akü çözümlerimizi keşfedin. Güneş enerjisi sistemlerinden enerji depolamaya kadar güvenilir akü yelpazemizle yanınızdayız.
Kuru Tip AGM, Jel ve LiFePO4 teknolojisine sahip tüm akülerimizin elektriksel, fiziksel ve performans detayları.
| Ürün Tam Adı | Teknoloji Türü | Voltaj & Kapasite | Boyutlar (G x D x Y) | Ağırlık | Döngü Ömrü | Akım Limitleri (Şarj/Deşarj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V 1.3Ah Kuru Tip AGM | AGM (Bakımsız) | 12V / 1.3Ah | 97 x 43 x 52 mm | 0.57 kg | Standby: 3-5 yıl | Alarm, Küçük Elektronik |
| 12V 2.2Ah Kuru Tip AGM | AGM (Bakımsız) | 12V / 2.2Ah | 178 x 35 x 60 mm | 0.90 kg | Standby: 3-5 yıl | Alarm, Hobi Elektroniği |
| 12V 5Ah Kuru Tip AGM | AGM (Bakımsız) | 12V / 5Ah | 90 x 70 x 101 mm | 1.30 kg | Standby: 3-5 yıl | UPS, Alarm, Solar Aydınlatma |
| 12V 7Ah Kuru Tip AGM | AGM (Bakımsız) | 12V / 7Ah | 150 x 65 x 90 mm | 2.10 kg | Standby: 3-5 yıl | UPS, Genel Kullanım |
| 12V 9Ah Kuru Tip AGM | AGM (Bakımsız) | 12V / 9Ah | 150 x 65 x 90 mm | 2.60 kg | Standby: 3-5 yıl | UPS, Güvenlik Sistemleri |
| 12V 12Ah Kuru Tip AGM | AGM (Bakımsız) | 12V / 12Ah | 150 x 97 x 95 mm | 3.30 kg | Standby: 3-5 yıl | Güç Yedekleme, Tıbbi Cihaz |
| 12V 18Ah Kuru Tip AGM | AGM (Bakımsız) | 12V / 18Ah | 181 x 77 x 167 mm | 5.40 kg | Standby: 3-5 yıl | UPS, Solar, Güvenlik |
| 12V 26Ah Kuru Tip AGM | AGM (Bakımsız) | 12V / 26Ah | 166 x 175 x 125 mm | 8.00 kg | Standby: 3-5 yıl | Akülü Araç, Solar |
| 12V 40Ah Kuru Tip AGM | AGM (Bakımsız) | 12V / 40Ah | 197 x 165 x 170 mm | 12.00 kg | Standby: 3-5 yıl | Solar, Güç Yedekleme |
| 12V 100Ah Derin Döngü Jel Akü | Jel Akü (Carbon Tech) | 12V / 100Ah | 330 x 171 x 214 mm | 30.5 kg | 1200+ Döngü | 30A / 1000A (5s) |
| 12V 150Ah Derin Döngü Jel Akü | Jel Akü (Carbon Tech) | 12V / 150Ah | 483 x 170 x 240 mm | 47 kg | 1200+ Döngü | 45A / 1500A (5s) |
| 12V 200Ah Derin Döngü Jel Akü | Jel Akü (Carbon Tech) | 12V / 200Ah | 522 x 240 x 240 mm | 62 kg | 1200+ Döngü | 60A / 2000A (5s) |
| 12.8V 100Ah LiFePO4 | Lityum (Dahili BMS) | 12.8V / 100Ah | 328 x 172 x 215 mm | 11 kg | 4000+ Döngü | 50A / 100A |
| 12.8V 200Ah LiFePO4 | Lityum (Dahili BMS) | 12.8V / 200Ah | 522 x 228 x 250 mm | 20.8 kg | 4000+ Döngü | 100A / 200A |
| 25.6V 100Ah LiFePO4 | Lityum (Dahili BMS) | 25.6V / 100Ah | 522 x 240 x 218 mm | 22 kg | 4000+ Döngü | 50A / 100A |
| 51.2V 100Ah ESS Modülü | Lityum ESS (Uzaktan İzleme) | 51.2V / 100Ah | 442 x 420 x 133 mm | 48 kg | 6000+ Döngü | 50A / 100A |
Uzman ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun AC veya DC şarj çözümünü önermek için yanınızda.
Ücretsiz Danışmanlık Alın